Detalhes do produto
Lugar de origem: porcelana
Marca: IEC-LR031.5 volts battery
Certificação: CE/REACH/Rohs
Número do modelo: Baterias Triple A LR03AAA
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 10
Preço: bargain
Detalhes da embalagem: Caixa/paletes
Tempo de entrega: 5-10 dias úteis
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 10000000 POR O MÊS
Tipo de bateria: |
Pilha não recarregável |
Número da parte: |
LR03 |
Forma: |
De forma cilíndrica |
Tamanho da bateria: |
AAA |
Série da bateria: |
pilha alcalina |
Capa: |
Fiol etiquetado |
Tipo de bateria: |
Pilha não recarregável |
Número da parte: |
LR03 |
Forma: |
De forma cilíndrica |
Tamanho da bateria: |
AAA |
Série da bateria: |
pilha alcalina |
Capa: |
Fiol etiquetado |
Tipo de bateria Bateria alcalina
Série Bateria de célula seca
Diâmetro 9,5-10,5 mm
Altura 43,3-44,5 mm
Ficha de dados para baterias AAA LR3
Modelo | LR03 AAA |
Diâmetro | 9.5-10.5 |
Altura | 43.3-44.5 |
Tensão normal |
1.5 volts |
Condição de ensaio/tempo de descarga | 10Ω, 24h/d, 0,9V / 8H |
30,9Ω, 24h/d, 0,9V/ 2,5H | |
Tempo de armazenagem | Mais de 5 anos |
Logotipo | OEM |
Pacote | Bem-vindo logotipo do cliente OEM também |
Pacote de baterias | Todas as combinações são bem-vindas personalizadas |
Dimensões da bateria (LR03)
Detalhes da embalagem da bateria alcalina LR03 AAA
Tipo | Embalagem em bolhas | Embalagem encolhida | ||||||||
Embalagem | Caixa interna | Cartão | Medição | G/W | Embalagem | Caixa interna | Cartão | Medição | G/W | |
LR03/ AAA/ 1,5v | 4B/cartão | 30 cartões | 240 cartões | 395 vezes 297 vezes 214. | 130,6 kg | 4S/retrógrado | 40 pcs | 1200 pcs | 240 por 230 por 161 mm. | 14.3 kgs. |
2S/retrógrado | 40 pcs | 1200 pcs | 240 por 230 por 161 mm. | 14.3 kgs. |
Baterias alcalinas da Hynna
Bateria primária alcalina.
Modelo | Diâmetro mm | Altura mm | Voltagem normal V | Condição de ensaio | Quantidade |
23A | 9.9-10.2 | 28.1-28.7 | 1.5 | 20KΩ, 24h/dia, 7,2V | 98h |
27A | 7.65-7.85 | 27.7-28.3 | 1.5 | 20KΩ, 24h/dia, 7,2V | 36h |
LR03/AAA/七号 | 9.5-10.5 | 43.3-44.5 | 1.5 | 10Ω, 24h/dia, 0,9V | 8h |
30,9Ω, 24h/dia, 0,9V | 2.5h | ||||
LR6/AA/五号 | 13.5-14.5 | 49.2-50.5 | 1.5 | 10Ω, 24h/dia, 0,9V | 19.1h |
30,9Ω, 24h/dia, 0,9V | 6.4h | ||||
LR14/C/二号 | 24.9-26.2 | 48.6-50.0 | 1.5 | 30,9Ω, 24h/d, 0,8V | 20h |
60,8Ω, 1h/d, 0,9V | 39h | ||||
LR20/D/大号 | 32.3-34.2 | 59.5-61.5 | 1.5 | 22Ω, 24h/d, 0,8V | 19h |
30,9Ω, 1h/d, 0,9V | 42h | ||||
6LR61/9V | 26.5 x 17.5 x 48.5 | 9 | 180Ω, 24h/dia, 4,8V | 800min | |
270Ω, 1h/d, 5,4V | 1150min |
Bateria recarregável alcalina
Modelo | Diâmetro | Altura | Voltagem normal | Condição de ensaio | Quantidade | Tempo de vida do ciclo |
HR03/AAA/7号 | 9.5-10.5 | 43.3-44.5 | 1.5 | 100mA, 24h/dia, 0,9V | 900 mAh | 50 a 200 vezes |
300mA, 24h/dia, 0,9V | 600 mAh | 50 a 200 vezes | ||||
HR6/AA/5号 | 13.5-14.5 | 49.2-50.5 | 1.5 | 100mA, 24h/dia, 0,9V | 1800 mAh | 50 a 200 vezes |
300mA, 24h/dia, 0,9V | 1500 mAh | 50 a 200 vezes |
GUIA DE UTILIZAÇÃO (Para especificações pormenorizadas de segurança e armazenagem, ver lEC60086.5.
(1) inserir correctamente as baterias em relação às polaridades (+-") marcadas na bateria e nos aparelhos eléctricos.
(2) Não faça curto-circuito, recarregue, aqueça, desmonte a bateria ou descarte no fogo.
(3) Não misture baterias usadas antigas com novas, nem misture baterias de diferentes tipos, produtos químicos ou marcas.
(4) As baterias esgotadas devem ser imediatamente retiradas do equipamento.
(5) Manter as baterias fora do alcance das crianças.Não permitir que a criança retire/substitua as baterias sem a supervisão dos adultos.
(6)Temperatura de armazenamento: 5°C a 30°C e condições de humidade: RH: 40% a 90%.